トップ › 届出者
届出者から探す 2,258社
| 届出者 | 届出件数 | 最新の届出日 |
|---|---|---|
| 株式会社東洋新薬 | 183 | 2026/04/24 |
| 森永乳業株式会社 | 177 | 2026/07/16 |
| 株式会社ファイン | 127 | 2026/07/15 |
| 株式会社伊藤園 | 124 | 2026/04/06 |
| アサヒ飲料株式会社 | 119 | 2026/02/12 |
| 小林製薬株式会社 | 92 | 2026/06/26 |
| 江崎グリコ株式会社 | 92 | 2026/04/20 |
| 株式会社明治 | 89 | 2026/05/29 |
| ダイドードリンコ株式会社 | 83 | 2026/05/21 |
| 株式会社ディーエイチシー | 83 | 2026/06/01 |
| アサヒグループ食品株式会社 | 82 | 2026/02/26 |
| 株式会社常磐植物化学研究所 | 82 | 2026/03/26 |
| 森永製菓株式会社 | 80 | 2025/11/07 |
| 株式会社ファンケル | 76 | 2026/06/12 |
| 株式会社日本予防医学研究所 | 76 | 2026/04/30 |
| 雪印メグミルク株式会社 | 75 | 2026/05/19 |
| 株式会社タイヨーラボ | 74 | 2026/07/14 |
| 株式会社ファーマフーズ | 74 | 2026/05/27 |
| 味覚糖株式会社 | 73 | 2026/06/09 |
| メロディアン株式会社 | 72 | 2026/05/29 |
| リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 70 | 2026/04/03 |
| 株式会社Mizkan | 65 | 2025/11/26 |
| 株式会社ZERO PLUS | 63 | 2026/03/11 |
| 株式会社エーエフシー | 63 | 2026/06/18 |
| DUEN合同会社 | 60 | 2026/06/26 |
| 大正製薬株式会社 | 60 | 2026/04/22 |
| オリヒロプランデュ株式会社 | 59 | 2026/04/28 |
| 明治薬品株式会社 | 59 | 2026/06/16 |
| 日本水産株式会社 | 57 | 2021/03/17 |
| キリンビバレッジ株式会社 | 56 | 2026/06/25 |
| 株式会社カーブスジャパン | 54 | 2026/05/22 |
| カネカ食品株式会社 | 51 | 2026/04/21 |
| 富士化学工業株式会社 | 51 | 2026/07/01 |
| 三生医薬株式会社 | 50 | 2026/05/21 |
| カゴメ株式会社 | 49 | 2026/07/01 |
| 日清ヨーク株式会社 | 49 | 2026/07/03 |
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 48 | 2026/03/25 |
| アサヒビール株式会社 | 46 | 2025/10/27 |
| キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社 | 45 | 2026/01/30 |
| 株式会社エルベ・プランズ | 45 | 2026/05/07 |
| 株式会社日本薬健 | 45 | 2026/06/16 |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 44 | 2026/06/08 |
| 株式会社三協 | 44 | 2026/05/12 |
| エムジーファーマ株式会社 | 43 | 2026/05/28 |
| 株式会社Milim | 42 | 2026/06/23 |
| プリセプト株式会社 | 41 | 2026/06/19 |
| 株式会社ハーブ健康本舗 | 40 | 2025/10/31 |
| オリザ油化株式会社 | 39 | 2026/07/09 |
| フジッコ株式会社 | 39 | 2026/06/18 |
| イオントップバリュ株式会社 | 37 | 2026/03/06 |
| サントリービバレッジ&フード株式会社(旧社名:サントリー食品インターナショナル株式会社) | 37 | 2026/04/25 |
| 株式会社和漢 | 37 | 2026/06/04 |
| 花王株式会社 | 37 | 2026/04/27 |
| 井藤漢方製薬株式会社 | 36 | 2026/03/10 |
| 株式会社元気生活 | 36 | 2026/06/24 |
| 株式会社えがお | 33 | 2026/06/16 |
| 株式会社インシップ | 33 | 2026/07/15 |
| アピ株式会社 | 31 | 2026/07/03 |
| 丸善製薬株式会社 | 31 | 2026/03/05 |
| 株式会社健康家族 | 31 | 2025/09/11 |
| 旭松食品株式会社 | 30 | 2023/05/29 |
| キユーピー株式会社 | 29 | 2026/06/19 |
| 株式会社ニップン | 29 | 2026/05/11 |
| 株式会社ヤクルト本社 | 29 | 2026/07/16 |
| 株式会社リフレ | 29 | 2026/04/07 |
| 株式会社全日本通販 | 29 | 2025/10/10 |
| 株式会社山田養蜂場 | 29 | 2025/12/11 |
| ビーエイチエヌ株式会社 | 28 | 2026/07/02 |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 28 | 2025/12/26 |
| 富士フイルム株式会社 | 28 | 2025/12/25 |
| 株式会社ECスタジオ | 28 | 2024/07/30 |
| 株式会社ロッテ | 28 | 2020/08/07 |
| ティーライフ株式会社 | 27 | 2026/03/27 |
| マルマンH&B株式会社 | 27 | 2026/01/28 |
| 株式会社エルビー | 27 | 2026/06/29 |
| 森下仁丹株式会社 | 27 | 2024/06/28 |
| 株式会社ユーグレナ | 26 | 2024/08/21 |
| ハウスウェルネスフーズ株式会社 | 25 | 2026/05/15 |
| ヱスビー食品株式会社 | 25 | 2026/02/28 |
| 松谷化学工業株式会社 | 25 | 2025/08/21 |
| 株式会社エクセレントメディカル | 25 | 2025/08/22 |
| 株式会社エバーライフ | 25 | 2026/05/06 |
| 株式会社ビタブリッドジャパン | 25 | 2026/04/07 |
| 株式会社ヘルシープラス | 25 | 2026/01/09 |
| SBIアラプロモ株式会社 | 24 | 2026/07/10 |
| シャルーヌ化粧品株式会社 | 24 | 2026/02/01 |
| ハルナプロデュース株式会社 | 24 | 2026/03/19 |
| 日本ケロッグ合同会社 | 24 | 2025/12/02 |
| 株式会社ドール | 24 | 2025/03/02 |
| キリンホールディングス株式会社 | 23 | 2026/01/30 |
| プライム製薬合同会社 | 23 | 2025/02/05 |
| ロンザ株式会社 | 23 | 2026/07/14 |
| 味の素株式会社 | 23 | 2025/12/24 |
| 株式会社エフアイコーポレイション | 23 | 2026/06/30 |
| 株式会社サンクト | 23 | 2026/06/16 |
| 株式会社ニッセン | 23 | 2025/06/16 |
| 株式会社マンナンライフ | 23 | 2026/07/15 |
| 株式会社メタボリック | 23 | 2025/11/20 |
| 株式会社日本薬師堂 | 23 | 2026/06/04 |
| 池田糖化工業株式会社 | 23 | 2026/06/15 |
| サントリーウエルネス株式会社 | 22 | 2026/01/23 |
| 八幡物産株式会社 | 22 | 2026/03/06 |
| 常盤薬品工業株式会社 | 22 | 2026/04/28 |
| 新日本ウェルネス株式会社 | 22 | 2026/05/01 |
| 株式会社たらみ | 22 | 2025/02/07 |
| 株式会社メディワン | 22 | 2026/05/28 |
| 株式会社野口医学研究所 | 22 | 2026/02/20 |
| 新日本製薬株式会社 | 21 | 2026/04/20 |
| 株式会社オーガランド | 21 | 2025/11/07 |
| 株式会社三昧生活 | 21 | 2025/12/12 |
| マルハニチロ株式会社 | 20 | 2018/12/27 |
| ヤマモリ株式会社 | 20 | 2026/04/21 |
| 小岩井乳業株式会社 | 20 | 2025/01/16 |
| 株式会社イコリス | 20 | 2026/02/27 |
| 株式会社ディーエイチシー(旧社名:OPI・50株式会社) | 20 | 2023/12/13 |
| 薬糧開発株式会社 | 20 | 2026/03/13 |
| エフエムジー&ミッション株式会社 | 19 | 2026/06/26 |
| ワダカルシウム製薬株式会社 | 19 | 2026/07/08 |
| 亀田製菓株式会社 | 19 | 2026/05/13 |
| 株式会社あじかん | 19 | 2026/04/10 |
| 株式会社アカシアの樹 | 19 | 2026/06/12 |
| 株式会社荒畑園 | 19 | 2024/05/28 |
| よつ葉乳業株式会社 | 18 | 2025/12/16 |
| アリメント工業株式会社 | 18 | 2026/05/12 |
| デリア食品株式会社 | 18 | 2025/03/05 |
| ユーシーシー上島珈琲株式会社 | 18 | 2026/06/18 |
| 富士産業株式会社 | 18 | 2026/07/10 |
| 日本アドバンストアグリ株式会社 | 18 | 2026/07/18 |
| 日本ケフィア株式会社 | 18 | 2026/07/01 |
| 株式会社メニコン | 18 | 2025/03/05 |
| Creare株式会社 | 17 | 2026/07/01 |
| カネカユアへルスケア株式会社 | 17 | 2026/06/26 |
| パシフィック薬品株式会社 | 17 | 2026/05/27 |
| 三和酒類株式会社 | 17 | 2026/01/26 |
| 有限会社マイケア | 17 | 2025/11/10 |
| 株式会社やずや | 17 | 2024/02/26 |
| 株式会社グランデ | 17 | 2026/02/20 |
| 株式会社サラダコスモ | 17 | 2025/02/28 |
| 株式会社セイユーコーポレーション | 17 | 2023/11/30 |
| 株式会社龍泉堂 | 17 | 2025/12/17 |
| ロート製薬株式会社 | 16 | 2026/06/11 |
| 株式会社MTG | 16 | 2026/01/13 |
| 株式会社サードナレッジ | 16 | 2026/07/17 |
| 株式会社ノエビア | 16 | 2026/02/27 |
| 株式会社ハーバー研究所 | 16 | 2024/07/01 |
| 株式会社マルヤナギ小倉屋 | 16 | 2026/01/30 |
| 株式会社世田谷自然食品 | 16 | 2024/12/18 |
| 金印株式会社 | 16 | 2026/04/06 |
| オルト株式会社 | 15 | 2026/06/10 |
| サンエイ糖化株式会社 | 15 | 2026/03/30 |
| 一丸ファルコス株式会社 | 15 | 2026/02/06 |
| 佐藤食品工業株式会社 | 15 | 2025/12/11 |
| 備前化成株式会社 | 15 | 2025/10/27 |
| 協和薬品株式会社 | 15 | 2023/06/02 |
| 大象ジャパン株式会社 | 15 | 2023/11/21 |
| 岩瀬コスファ株式会社 | 15 | 2026/07/13 |
| 株式会社ウィズメディカ | 15 | 2024/06/07 |
| 株式会社ディーエムジェイ | 15 | 2026/05/27 |
| 株式会社ハーバルアイ | 15 | 2026/06/29 |
| 株式会社レイデルジャパン | 15 | 2026/07/14 |
| 株式会社健美舎 | 15 | 2023/06/06 |
| 株式会社協和 | 15 | 2022/03/17 |
| 株式会社天真堂 | 15 | 2023/09/22 |
| 株式会社宇治田原製茶場 | 15 | 2026/07/03 |
| 高梨乳業株式会社 | 15 | 2024/03/26 |
| さくらフォレスト株式会社 | 14 | 2026/03/12 |
| エースコック株式会社 | 14 | 2025/12/23 |
| ダノンジャパン株式会社 | 14 | 2026/03/06 |
| ニットービバレッジ株式会社 | 14 | 2023/12/08 |
| ユニキス株式会社 | 14 | 2025/11/07 |
| 日清ファルマ株式会社 | 14 | 2025/03/28 |
| 株式会社しまのや | 14 | 2025/11/06 |
| 株式会社カインズ | 14 | 2026/05/29 |
| 株式会社ニコリオ | 14 | 2026/07/07 |
| 株式会社ニッスイ | 14 | 2026/05/14 |
| 株式会社ハルメク | 14 | 2025/03/27 |
| 株式会社日本薬業 | 14 | 2025/09/05 |
| BIO ACTIVES JAPAN株式会社 | 13 | 2026/05/07 |
| アサヒカルピスウェルネス株式会社 | 13 | 2020/08/03 |
| アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | 13 | 2016/03/31 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 13 | 2023/04/21 |
| ファイテン株式会社 | 13 | 2025/12/04 |
| 四季乃舎株式会社 | 13 | 2026/07/02 |
| 大塚製薬株式会社 | 13 | 2026/05/18 |
| 小林香料株式会社 | 13 | 2025/10/28 |
| 日本ルナ株式会社 | 13 | 2025/01/22 |
| 日清食品株式会社 | 13 | 2024/01/13 |
| 株式会社J-オイルミルズ | 13 | 2026/03/12 |
| 株式会社MEJ | 13 | 2025/03/21 |
| 株式会社おやつカンパニー | 13 | 2025/10/01 |
| 株式会社てまひま堂 | 13 | 2023/05/17 |
| 株式会社セラバリューズ | 13 | 2024/12/23 |
| 株式会社ダイアナ | 13 | 2025/01/17 |
| 株式会社ノーベル | 13 | 2026/06/03 |
| 株式会社ライフドリンクカンパニー | 13 | 2025/05/29 |
| 湧永製薬株式会社 | 13 | 2025/03/28 |
| 養命酒製造株式会社 | 13 | 2024/01/12 |
| OPI・50株式会社 | 12 | 2023/09/11 |
| UMIウェルネス株式会社 | 12 | 2026/02/19 |
| ピルボックスジャパン株式会社 | 12 | 2026/02/17 |
| ヤクルトヘルスフーズ株式会社 | 12 | 2026/04/10 |
| ライオン株式会社 | 12 | 2021/01/07 |
| 占部大観堂製薬株式会社 | 12 | 2024/05/15 |
| 味の素AGF株式会社 | 12 | 2026/03/12 |
| 富士錦酒造株式会社 | 12 | 2026/07/15 |
| 日清フーズ株式会社 | 12 | 2020/10/22 |
| 林兼産業株式会社 | 12 | 2025/12/23 |
| 株式会社アテニア | 12 | 2025/08/20 |
| 株式会社サンセリテ札幌 | 12 | 2025/11/11 |
| 株式会社タケイ | 12 | 2024/05/20 |
| 株式会社ユーワ | 12 | 2026/06/25 |
| 株式会社健翔 | 12 | 2024/12/27 |
| 株式会社全日本通教 | 12 | 2026/03/04 |
| 株式会社小谷穀粉 | 12 | 2024/09/09 |
| オハヨー乳業株式会社 | 11 | 2023/06/30 |
| サンスター株式会社 | 11 | 2026/06/12 |
| ネスレ日本株式会社 | 11 | 2026/06/16 |
| プロテインケミカル株式会社 | 11 | 2026/07/16 |
| 日本ハム株式会社 | 11 | 2023/05/24 |
| 日本予防医薬株式会社 | 11 | 2025/12/25 |
| 本草製薬株式会社 | 11 | 2020/09/29 |
| 株式会社SBS | 11 | 2026/02/09 |
| 株式会社はぴねすくらぶ | 11 | 2025/01/30 |
| 株式会社エーエルジャパン | 11 | 2025/01/17 |
| 株式会社ミカレア | 11 | 2025/12/26 |
| 株式会社ヨミテ | 11 | 2026/05/08 |
| 株式会社佐藤園 | 11 | 2024/02/02 |
| 株式会社医食同源ドットコム | 11 | 2026/07/01 |
| 株式会社日本漢方 | 11 | 2025/05/23 |
| 株式会社武蔵野 | 11 | 2025/02/28 |
| DIC株式会社 | 10 | 2025/12/26 |
| エーザイ株式会社 | 10 | 2026/02/27 |
| サントリー株式会社 | 10 | 2025/08/22 |
| ジャパンメディック株式会社 | 10 | 2022/12/29 |
| フォーデイズ株式会社 | 10 | 2026/03/23 |
| ラシェル製薬株式会社 | 10 | 2023/09/13 |
| 万田発酵株式会社 | 10 | 2025/12/25 |
| 三井農林株式会社 | 10 | 2025/09/03 |
| 株式会社LAVA International | 10 | 2025/12/10 |
| 株式会社イワミズ | 10 | 2023/11/30 |
| 株式会社ビタポール | 10 | 2025/01/20 |
| 株式会社ブルックス | 10 | 2023/09/29 |
| 株式会社ブルボン | 10 | 2026/04/22 |
| 株式会社ラメール | 10 | 2026/06/19 |
| 興和株式会社 | 10 | 2024/06/20 |
| 銀座ステファニー化粧品株式会社 | 10 | 2023/04/21 |
| zeroone株式会社 | 9 | 2023/04/05 |
| アリナミン製薬株式会社 | 9 | 2026/05/07 |
| オリエンタル酵母工業株式会社 | 9 | 2026/05/25 |
| カルビー株式会社 | 9 | 2026/03/24 |
| キューサイ株式会社 | 9 | 2026/03/13 |
| グリーンハウス株式会社 | 9 | 2023/11/17 |
| サラヤ株式会社 | 9 | 2026/03/13 |
| シンライ化成株式会社 | 9 | 2026/07/14 |
| 五洲薬品株式会社 | 9 | 2026/05/07 |
| 協同乳業株式会社 | 9 | 2025/01/24 |
| 名古屋製酪株式会社 | 9 | 2024/05/16 |
| 天藤製薬株式会社 | 9 | 2026/04/24 |
| 日本ヘルスケア製薬株式会社 | 9 | 2024/04/12 |
| 日本新薬株式会社 | 9 | 2026/03/25 |
| 日本糖尿食研株式会社 | 9 | 2026/06/02 |
| 株式会社わかさ生活 | 9 | 2023/04/12 |
| 株式会社エル・ローズ | 9 | 2023/06/15 |
| 株式会社エースベーカリー | 9 | 2020/11/20 |
| 株式会社スマイル・ジャパン | 9 | 2024/10/08 |
| 株式会社スミフルジャパン | 9 | 2023/03/02 |
| 株式会社ソシア | 9 | 2026/05/27 |
| 株式会社ダイショー | 9 | 2021/06/10 |
| 株式会社ティーオー食研 | 9 | 2023/07/11 |
| 株式会社ドットミー | 9 | 2024/12/26 |
| 株式会社ナチュラルガーデン | 9 | 2022/02/04 |
| 株式会社ニッスイ(旧社名:日本水産株式会社) | 9 | 2022/05/12 |
| 株式会社ファンファレ | 9 | 2026/06/15 |
| 株式会社ファヴールマルシェ | 9 | 2023/11/15 |
| 株式会社フロムココロ | 9 | 2026/03/16 |
| 株式会社マジックボックス | 9 | 2026/03/16 |
| 株式会社ミル総本社 | 9 | 2019/04/11 |
| 株式会社愛しとーと | 9 | 2025/12/15 |
| 株式会社生活の木 | 9 | 2023/10/30 |
| 株式会社銀座・トマト | 9 | 2025/03/05 |
| 株式会社食通 | 9 | 2025/03/27 |
| 片岡物産株式会社 | 9 | 2026/02/24 |
| インフィニティー株式会社 | 8 | 2025/06/11 |
| クラシエフーズ株式会社 | 8 | 2022/03/01 |
| タカノ株式会社 | 8 | 2024/04/03 |
| バイベックス製薬株式会社 | 8 | 2025/03/05 |
| バブルスター株式会社 | 8 | 2023/07/25 |
| フジスコ株式会社 | 8 | 2024/01/17 |
| フジ日本株式会社 | 8 | 2026/01/09 |
| プリマハム株式会社 | 8 | 2026/04/03 |
| マルコ株式会社 | 8 | 2025/02/13 |
| 合同会社フルクラム | 8 | 2024/11/07 |
| 大塚食品株式会社 | 8 | 2023/07/31 |
| 日本酪農協同株式会社 | 8 | 2025/10/22 |
| 日油株式会社 | 8 | 2026/06/11 |
| 東久漢方薬品株式会社 | 8 | 2025/02/18 |
| 株式会社Bella Pelle | 8 | 2021/07/20 |
| 株式会社TBC | 8 | 2024/10/07 |
| 株式会社サプリプラスファミリー | 8 | 2024/05/24 |
| 株式会社サン・クラルテ製薬 | 8 | 2026/03/18 |
| 株式会社ブレインスリープ | 8 | 2025/02/05 |
| 株式会社充実生活 | 8 | 2025/03/28 |
| 株式会社再春館製薬所 | 8 | 2024/12/03 |
| 株式会社国太楼 | 8 | 2024/12/04 |
| 株式会社愛粧堂 | 8 | 2026/07/01 |
| 株式会社白寿生科学研究所 | 8 | 2023/12/27 |
| 理研ビタミン株式会社 | 8 | 2021/12/27 |
| わかもと製薬株式会社 | 7 | 2025/09/05 |
| イワキ株式会社 | 7 | 2022/01/31 |
| エコアライブ株式会社 | 7 | 2024/02/22 |
| エタニクス製薬株式会社 | 7 | 2023/09/21 |
| キッコーマンソイフーズ株式会社 | 7 | 2025/03/27 |
| キューサイプロダクツ株式会社 | 7 | 2024/06/07 |
| ゴールドパック株式会社 | 7 | 2022/03/31 |
| シマダヤ株式会社 | 7 | 2026/02/19 |
| ゼリアヘルスウエイ株式会社 | 7 | 2023/05/31 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 7 | 2025/10/23 |
| ロッツ株式会社 | 7 | 2026/03/18 |
| 京都薬品ヘルスケア株式会社 | 7 | 2021/08/17 |
| 伊那食品工業株式会社 | 7 | 2021/04/12 |
| 全薬販売株式会社 | 7 | 2025/06/17 |
| 四国乳業株式会社 | 7 | 2023/10/30 |
| 新大和漢方株式会社 | 7 | 2022/08/31 |
| 日本メドック株式会社 | 7 | 2024/04/23 |
| 日本生活協同組合連合会 | 7 | 2020/02/03 |
| 日本製粉株式会社 | 7 | 2020/06/15 |
| 昭和産業株式会社 | 7 | 2025/11/28 |
| 有限会社柏崎青果 | 7 | 2023/02/11 |
| 株式会社DAIYAMOND LIFE | 7 | 2026/01/13 |
| 株式会社Dstyleホールディングス | 7 | 2026/02/25 |
| 株式会社Hongo | 7 | 2022/11/18 |
| 株式会社えん・コミュニケーションズ | 7 | 2023/01/20 |
| 株式会社すこやか工房 | 7 | 2025/03/28 |
| 株式会社はつらつ堂 | 7 | 2026/04/18 |
| 株式会社みすずコーポレーション | 7 | 2026/04/06 |
| 株式会社アストリム | 7 | 2022/10/27 |
| 株式会社イムノス | 7 | 2025/12/23 |
| 株式会社イービーエム | 7 | 2026/01/06 |
| 株式会社エポラ | 7 | 2025/02/17 |
| 株式会社エムズワークス | 7 | 2025/12/03 |
| 株式会社オンライフ | 7 | 2017/12/15 |
| 株式会社カタログハウス | 7 | 2023/10/13 |
| 株式会社スクロール | 7 | 2026/05/01 |
| 株式会社ナリス化粧品 | 7 | 2026/02/21 |
| 株式会社バイオ製薬 | 7 | 2024/07/01 |
| 株式会社ピックルスコーポレーション | 7 | 2022/08/02 |
| 株式会社プレジール | 7 | 2026/07/17 |
| 株式会社ユーキャン | 7 | 2025/10/19 |
| 株式会社リードヘルスケア | 7 | 2026/03/19 |
| 株式会社ヴィジョンステイト | 7 | 2022/09/16 |
| 株式会社中原 | 7 | 2025/09/11 |
| 株式会社吉野家 | 7 | 2019/07/19 |
| 株式会社基理 | 7 | 2025/08/28 |
| 株式会社市川園 | 7 | 2022/10/28 |
| 株式会社桃屋 | 7 | 2026/01/08 |
| 株式会社製茶問屋山梨商店 | 7 | 2021/12/10 |
| DKSHジャパン株式会社 | 6 | 2026/05/07 |
| DM三井製糖株式会社 | 6 | 2026/07/10 |
| RIZAP株式会社 | 6 | 2023/02/28 |
| Wismettacフーズ株式会社 | 6 | 2023/07/31 |
| アイリンクス株式会社 | 6 | 2026/04/09 |
| インデナジャパン株式会社 | 6 | 2025/12/19 |
| クロレラ食品ハック株式会社 | 6 | 2025/09/16 |
| サンテミナ株式会社 | 6 | 2026/03/05 |
| トヨタマ健康食品株式会社 | 6 | 2023/11/08 |
| トリコ株式会社 | 6 | 2025/02/14 |
| ナガセヴィータ株式会社(旧社名:株式会社林原) | 6 | 2025/11/05 |
| ハマダコンフェクト株式会社 | 6 | 2018/11/06 |
| フェイスラボ株式会社 | 6 | 2023/03/10 |
| フレスコ株式会社 | 6 | 2025/12/22 |
| マツバ製茶株式会社 | 6 | 2026/06/04 |
| ライフメイト株式会社 | 6 | 2024/08/01 |
| 三菱商事ライフサイエンス株式会社 | 6 | 2025/12/12 |
| 京都薬品工業株式会社 | 6 | 2026/04/10 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 6 | 2024/06/28 |
| 佐藤薬品工業株式会社 | 6 | 2025/03/28 |
| 佐藤製薬株式会社 | 6 | 2020/12/08 |
| 千寿製薬株式会社 | 6 | 2025/12/03 |
| 協和発酵バイオ株式会社 | 6 | 2020/04/01 |
| 大木製薬株式会社 | 6 | 2025/02/06 |
| 山崎製パン株式会社 | 6 | 2025/08/19 |
| 山本漢方製薬株式会社 | 6 | 2025/03/17 |
| 愛知予防医学合同会社 | 6 | 2026/06/04 |
| 日本ヒルスコーヒー株式会社 | 6 | 2022/12/01 |
| 日本堂製薬株式会社 | 6 | 2023/10/06 |
| 有限会社沖縄長生薬草本社 | 6 | 2024/07/17 |
| 東和薬品ヘルスケア株式会社 | 6 | 2025/03/18 |
| 株式会社KIYORA | 6 | 2022/05/13 |
| 株式会社Rise UP | 6 | 2019/08/09 |
| 株式会社うるばな宮古 | 6 | 2025/03/27 |
| 株式会社たこ満 | 6 | 2022/01/26 |
| 株式会社だいにち堂 | 6 | 2024/11/20 |
| 株式会社つうはん本舗 | 6 | 2023/12/08 |
| 株式会社アデランスメディカルリサーチ | 6 | 2020/06/25 |
| 株式会社アマタケ | 6 | 2023/06/19 |
| 株式会社アマーサ | 6 | 2024/06/21 |
| 株式会社アリスト | 6 | 2025/12/15 |
| 株式会社アンフィニプロジェクト | 6 | 2024/08/21 |
| 株式会社アークワイズ | 6 | 2024/10/28 |
| 株式会社ウメケン | 6 | 2025/03/19 |
| 株式会社エル・エスコーポレーション | 6 | 2025/10/16 |
| 株式会社グラフィコ | 6 | 2022/07/21 |
| 株式会社サンヘルス | 6 | 2026/06/11 |
| 株式会社サン・クロレラ | 6 | 2026/02/20 |
| 株式会社ジョヴィ | 6 | 2026/02/10 |
| 株式会社トレードピア | 6 | 2025/10/02 |
| 株式会社ナチュレ・ホールディングス | 6 | 2026/06/30 |
| 株式会社ニナファームジャポン | 6 | 2026/06/05 |
| 株式会社ネイチャーラボ | 6 | 2025/12/16 |
| 株式会社ピュール | 6 | 2023/11/21 |
| 株式会社フレージュ | 6 | 2024/01/20 |
| 株式会社プレミアムコスメ | 6 | 2022/05/17 |
| 株式会社メロディアンハーモニーファイン | 6 | 2026/01/30 |
| 株式会社ユニマットライフ | 6 | 2025/02/19 |
| 株式会社ロカボワークス | 6 | 2024/07/31 |
| 株式会社喜界島薬草農園 | 6 | 2026/05/01 |
| 株式会社壮健堂 | 6 | 2024/07/04 |
| 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 | 6 | 2021/11/24 |
| 株式会社太田胃散 | 6 | 2026/01/08 |
| 株式会社富士薬品 | 6 | 2025/11/20 |
| 株式会社山城物産 | 6 | 2017/03/04 |
| 株式会社新日配薬品 | 6 | 2026/07/10 |
| 株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー | 6 | 2021/11/04 |
| 株式会社日清製粉ウェルナ | 6 | 2021/10/18 |
| 株式会社美山 | 6 | 2019/05/10 |
| 株式会社虎ノ門堂 | 6 | 2023/01/24 |
| 株式会社阿蘇自然の恵み総本舗 | 6 | 2023/06/29 |
| 永倉精麦株式会社 | 6 | 2019/07/26 |
| 甲陽ケミカル株式会社 | 6 | 2026/06/16 |
| 養生仙薬研究所株式会社 | 6 | 2026/06/04 |
| AL-FOODS株式会社 | 5 | 2026/06/11 |
| アスタリール株式会社 | 5 | 2026/05/28 |
| アテリオ・バイオ株式会社 | 5 | 2021/10/27 |
| エスエス製薬株式会社 | 5 | 2025/11/14 |
| カネリョウ海藻株式会社 | 5 | 2026/01/22 |
| カンロ株式会社 | 5 | 2022/08/09 |
| キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社 | 5 | 2022/10/27 |
| クリート株式会社 | 5 | 2024/12/05 |
| サントリースピリッツ株式会社 | 5 | 2019/04/12 |
| ジェイフロンティア株式会社 | 5 | 2023/12/27 |
| ゼライス株式会社 | 5 | 2025/12/23 |
| タムラ活性株式会社 | 5 | 2026/07/15 |
| ナチュラス株式会社 | 5 | 2026/06/05 |
| ネクスト株式会社 | 5 | 2021/12/10 |
| メディカル・ケア・サービス株式会社 | 5 | 2024/04/25 |
| ユニテックフーズ株式会社 | 5 | 2026/06/24 |
| 三洋薬品HBC株式会社 | 5 | 2025/03/26 |
| 不二製油株式会社 | 5 | 2026/03/31 |
| 丸大食品株式会社 | 5 | 2026/01/20 |
| 健康コーポレーション株式会社 | 5 | 2021/02/03 |
| 岩谷産業株式会社 | 5 | 2023/11/07 |
| 惠遠ジャパン株式会社 | 5 | 2025/08/21 |
| 日本アムウェイ合同会社 | 5 | 2026/04/24 |
| 日本盛株式会社 | 5 | 2025/11/12 |
| 明治製薬株式会社 | 5 | 2026/07/08 |
| 東洋水産株式会社 | 5 | 2017/08/01 |
| 株式会社ACSYS UN | 5 | 2025/02/05 |
| 株式会社DHQ | 5 | 2026/01/30 |
| 株式会社Embrace | 5 | 2021/11/30 |
| 株式会社IHM | 5 | 2026/01/16 |
| 株式会社coredemic | 5 | 2024/07/08 |
| 株式会社ealo | 5 | 2022/01/11 |
| 株式会社giobai | 5 | 2023/08/07 |
| 株式会社いぶき | 5 | 2026/07/15 |
| 株式会社もり | 5 | 2019/03/16 |
| 株式会社やまちや | 5 | 2025/03/21 |
| 株式会社アイビー化粧品 | 5 | 2026/01/08 |
| 株式会社アクシージア | 5 | 2026/03/26 |
| 株式会社アドバン | 5 | 2026/03/27 |
| 株式会社ウェルファムフーズ | 5 | 2024/04/04 |
| 株式会社ウエルネスライフサイエンス | 5 | 2018/02/22 |
| 株式会社エフ琉球 | 5 | 2024/02/14 |
| 株式会社エムズインク | 5 | 2025/09/05 |
| 株式会社クロレラサプライ | 5 | 2021/11/04 |
| 株式会社シーナコーポレーション | 5 | 2023/08/02 |
| 株式会社ステラ佐々木 | 5 | 2025/10/24 |
| 株式会社ツカモトコーポレーション | 5 | 2022/01/28 |
| 株式会社ナチュラリープラス | 5 | 2026/04/21 |
| 株式会社ニッピ | 5 | 2026/06/12 |
| 株式会社ベリタス | 5 | 2024/08/09 |
| 株式会社ミツハシ | 5 | 2024/05/24 |
| 株式会社モントワール | 5 | 2026/05/02 |
| 株式会社ユニマットリケン | 5 | 2024/03/01 |
| 株式会社ルックルック | 5 | 2026/07/08 |
| 株式会社レッドビジョン | 5 | 2026/03/19 |
| 株式会社ヴィワンアークス | 5 | 2024/07/10 |
| 株式会社ヴェントゥーノ | 5 | 2026/07/17 |
| 株式会社北の達人コーポレーション | 5 | 2025/03/27 |
| 株式会社増田採種場 | 5 | 2024/01/30 |
| 株式会社島洋商会 | 5 | 2024/03/25 |
| 株式会社新菱 | 5 | 2025/02/11 |
