日本水産株式会社
57届出2016/03/15〜2021/03/17
0網掛けなし
57撤回届等
0販売中届出者の申告
3成分の種類
機能性関与成分
届出年度ごとの件数
届出一覧(届出日の新しい順)
見出しをクリックで並べ替え
薄い灰色=機能性表示食品の要件を欠いた届出 濃い灰色=撤回届が提出された届出等(消費者庁の検索結果一覧の凡例に合わせています)
| 届出番号 | 届出日 | 届出者 | 商品名 | 食品の区分 | 機能性関与成分名 | 届出表示(原文) | 状態 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1023 | 2021/03/17 | 日本水産株式会社 | めぐりのみかた | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、冷えを感じる環境下で手指などの末梢体温を保つ機能が報告されています。冷えを感じやすい健康な方に適した食品です。 | 撤回届等 撤回日 2026/03/12 | 販売休止中 |
| F538 | 2020/10/16 | 日本水産株式会社 | かんで食べるN-アセチルグルコサミン | 加工食品(その他) | N-アセチルグルコサミン | 本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨(※)の維持に役立つ機能があります。 ※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。 | 撤回届等 撤回日 2020/12/25 | 販売休止中 |
| F537 | 2020/10/16 | 日本水産株式会社 | さっと飲めるN-アセチルグルコサミン | 加工食品(その他) | N-アセチルグルコサミン | 本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨(※)の維持に役立つ機能があります。 ※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。 | 撤回届等 撤回日 2020/12/25 | 販売休止中 |
| E146 | 2019/06/06 | 日本水産株式会社 | ごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA(ディーエイチエー)125 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2022/05/10 | 販売休止中 |
| D441 | 2019/01/09 | 日本水産株式会社 | 活〆黒瀬ぶりロイン200g | 生鮮食品 | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2022/12/15 | 販売休止中 |
| D282 | 2018/10/31 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1本EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)チーズ味35R | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| D247 | 2018/10/19 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1本EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)ソーセージ50K(ケー) | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/07/29 | 販売休止中 |
| D246 | 2018/10/19 | 日本水産株式会社 | フィッシュオイル(EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー))入りちくわ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/07/29 | 販売休止中 |
| D5 | 2018/04/16 | 日本水産株式会社 | ニッスイごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA(ディーエイチエー) | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2021/10/21 | 販売休止中 |
| C339 | 2017/12/04 | 日本水産株式会社 | ごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA(ディーエイチエー) | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2019/04/05 | 販売休止中 |
| C204 | 2017/08/29 | 日本水産株式会社 | EPA(イーピーエー)チャージ グレープフルーツ味 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2021/03/08 | 販売休止中 |
| C89 | 2017/05/29 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1本EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)入りおさかなソーセージ50 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| C88 | 2017/05/29 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1本EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)チーズ味35 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| C87 | 2017/05/29 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1本EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)1260mgソーセージ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2023/12/08 | 販売休止中 |
| C9 | 2017/04/04 | 日本水産株式会社 | 回鍋肉(ホイコーロー) | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| C6 | 2017/04/03 | 日本水産株式会社 | 青椒肉絲(チンジャオロウスー) | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| C5 | 2017/04/03 | 日本水産株式会社 | 2種のそぼろあんかけ 里芋&(アンド)茄子 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B501 | 2017/01/31 | 日本水産株式会社 | 1食分の野菜 人参と玉ねぎの豆乳ポタージュ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B500 | 2017/01/31 | 日本水産株式会社 | 1食分の野菜 にんじんの豆乳ポタージュ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B468 | 2017/01/24 | 日本水産株式会社 | わたしのみかた | 加工食品(その他) | N-アセチルグルコサミン、テアニン | 本品にはN-アセチルグルコサミンとテアニンが含まれます。N-アセチルグルコサミンには、肌の潤いを保つ機能があることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適しています。テアニンには、良質な睡眠(朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2026/03/12 | 販売休止中 |
| B372 | 2016/12/09 | 日本水産株式会社 | 今日のおかず 海鮮カレー丼の具 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2018/08/29 | 販売休止中 |
| B371 | 2016/12/09 | 日本水産株式会社 | 今日のおかず 海鮮中華丼の具 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B361 | 2016/12/06 | 日本水産株式会社 | 1食分の野菜 玉ねぎと豆のポタージュ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B360 | 2016/12/06 | 日本水産株式会社 | 1食分の野菜 7種の具材のミネストローネ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B355 | 2016/12/02 | 日本水産株式会社 | 1食分の野菜 豆とたまねぎのポタージュ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B354 | 2016/12/02 | 日本水産株式会社 | 1食分の食物繊維 豆と彩り野菜のトマトクリームスープ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B353 | 2016/12/02 | 日本水産株式会社 | 1食分の食物繊維 ごぼうの豆乳ポタージュ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/11/10 | 販売休止中 |
| B352 | 2016/12/02 | 日本水産株式会社 | 1食分の野菜 完熟トマトのミネストローネ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B351 | 2016/12/02 | 日本水産株式会社 | 1食分の食物繊維 かぼちゃとコーンのポタージュ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B347 | 2016/12/02 | 日本水産株式会社 | えびのトマトクリームスープ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B275 | 2016/10/25 | 日本水産株式会社 | 炙り鯖 梅だれ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B274 | 2016/10/25 | 日本水産株式会社 | 炙り鯖 塩焼き | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B272 | 2016/10/25 | 日本水産株式会社 | 五目煮豆&(アンド)切干大根 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B271 | 2016/10/25 | 日本水産株式会社 | きんぴらごぼう&(アンド)ひじきの煮つけ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B262 | 2016/10/20 | 日本水産株式会社 | プレミアム海の元気 DHA(ディーエイチエー) EPA(イーピーエー)含有 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 | 撤回届等 撤回日 2024/10/24 | 販売休止中 |
| B118 | 2016/07/14 | 日本水産株式会社 | EPA(イーピーエー)and(アンド)DHA(ディーエイチエー) シームレスカプセル | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2021/08/31 | 販売休止中 |
| B91 | 2016/06/22 | 日本水産株式会社 | 海から、健康EPA(エパ)life(ライフ) ドリンク450 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2023/09/21 | 販売休止中 |
| B88 | 2016/06/20 | 日本水産株式会社 | 海鮮中華丼の具 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B87 | 2016/06/20 | 日本水産株式会社 | 海鮮カレー丼の具 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B81 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)入りかに風味かまぼこ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B80 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)入り太ちくわ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B79 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | EPA(イーピーエー)+DHA(ディーエイチエー)入りちくわ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| B78 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | 鮭と豆腐のハンバーグ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B77 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | いかと豆腐のハンバーグ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B76 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | いわしと豆腐のハンバーグ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B75 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | 白身魚と豆腐のハンバーグ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B74 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | 筑前煮 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B73 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | 切干大根 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B72 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | ひじきの煮つけ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B71 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | きんぴらごぼう | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| B70 | 2016/06/15 | 日本水産株式会社 | とうもろこしとかぼちゃのスープ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| A306 | 2016/03/31 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1 本EPA(イーピーエー) + DHA(ディーエイチエー) ソーセージ60 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| A293 | 2016/03/29 | 日本水産株式会社 | ユッケジャン | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| A292 | 2016/03/29 | 日本水産株式会社 | 7種の具材のミネストローネ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/11 | 販売休止中 |
| A281 | 2016/03/22 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1本 EPA(イーピーエー) + D H A(ディーエイチエー) 入りおさかなソーセージ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2020/09/16 | 販売休止中 |
| A265 | 2016/03/15 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1 本EPA(イーピーエー) + DH A(ディーエイチエー) チーズ味 | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2018/09/13 | 販売休止中 |
| A264 | 2016/03/15 | 日本水産株式会社 | 毎日これ1 本EPA(イーピーエー) + DHA(ディーエイチエー) ソーセージ | 加工食品(その他) | EPA・DHA | 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 | 撤回届等 撤回日 2018/09/13 | 販売休止中 |
届出を考えている事業者さまへ
原料メーカーの研究レビューで届出できるかの見立て、届出表示の案づくり、届出資料の作成、届出後に商品ページ・パッケージへ書ける範囲の確認までを支援しています。提出は事業者さまご自身のアカウントから行います。