トップ › 機能
機能から探す
届出表示に含まれる語で機械的に分けています。1件の届出が複数の機能に入ることがあります。
| 機能 | 届出表示に含まれる語 | 件数 |
|---|---|---|
| 内臓脂肪 | 内臓脂肪 | 1,573 |
| 中性脂肪 | 中性脂肪 | 1,394 |
| 整腸・お通じ | 便通/お通じ/腸内環境/おなかの調子/お腹の調子/排便/腸内フローラ/ビフィズス菌/善玉菌/便秘 | 1,509 |
| 血糖値 | 血糖 | 1,395 |
| BMI | BMI | 1,634 |
| 血圧 | 血圧 | 1,035 |
| 肌の保湿 | 肌の水分/肌の潤い/肌のうるおい/肌の保湿/肌の乾燥/バリア機能/肌のバリア/保湿/水分を逃がし/肌の水分 | 1,138 |
| 皮下脂肪 | 皮下脂肪 | 682 |
| 体脂肪 | 体脂肪 | 781 |
| コレステロール | コレステロール | 358 |
| 睡眠 | 睡眠/眠り/目覚め/寝つき | 1,149 |
| 疲労感 | 疲労/疲れ | 1,737 |
| 関節 | 関節/ひざ/膝/軟骨 | 663 |
| ストレス | ストレス/緊張 | 1,319 |
| 記憶・認知機能 | 記憶/認知機能/注意力/判断力/思考力/情報処理 | 966 |
| 血流 | 血流/血行/末梢血/血液の流れ/血の巡り/血のめぐり | 441 |
| 体温・冷え | 体温/冷え | 358 |
| 筋肉・歩行 | 筋肉/筋力/筋量/歩行/脚力/立ち上が | 716 |
| 骨 | 骨の/骨密度/骨代謝/骨を | 411 |
| 目や鼻の不快感 | 目や鼻/鼻の不快/目の不快/ほこりやハウスダスト/花粉 | 175 |
| 肝機能 | 肝臓/肝機能/GPT/ALT/γ-GTP/γ‐GTP | 112 |
| 眼の機能 | 目の調子/黄斑/コントラスト感度/ピント/眼の/目の疲労/目のぼやけ/ブルーライト/目を保護/目の機能/視力 | 766 |
| 酸化ストレス | 酸化ストレス/抗酸化 | 348 |
| エネルギー代謝・脂肪の消費 | 基礎代謝/エネルギー代謝/脂肪を消費/脂肪の燃焼/脂肪を燃焼 | 494 |
| 尿酸値 | 尿酸 | 165 |
| 口腔内環境 | 口腔/歯ぐき/歯茎/口臭/歯周/口内 | 38 |
| 身体活動量 | 身体活動量/運動量/日常活動 | 416 |
| 胃の不調 | 胃の/胃もたれ/胃部 | 16 |
| 肌の弾力・ハリ | 肌の弾力/肌のハリ/弾力/ハリ | 447 |
| むくみ | むくみ | 196 |
| 免疫 | 免疫/pDC | 247 |
| 血管の機能 | 血管のしなやかさ/血管の柔軟性/血管内皮/血管の | 115 |
| 膣内環境 | 膣 | 17 |
| 体重 | 体重 | 768 |
| ウエスト・腹囲 | ウエスト/腹囲 | 831 |
| 活力 | 活力/元気/やる気/気力 | 196 |
| 排尿 | 排尿/トイレ/尿の | 26 |
| 月経周期 | 月経/生理 | 33 |
| ミネラルの吸収 | カルシウムの吸収/マグネシウムの吸収/鉄の吸収/ミネラルの吸収/亜鉛の吸収 | 41 |
| 頭皮・髪 | 頭皮/髪/毛髪 | 3 |
| 肌のターンオーバー | ターンオーバー/肌の生まれ変わり | 47 |
| 肌の炎症・赤み | 肌の赤み/肌荒れ/肌の炎症 | 0 |
| 口の渇き | 口の渇き/口腔乾燥 | 0 |
| 脂肪・糖の吸収 | 脂肪の吸収/糖の吸収/糖質の吸収/糖分の吸収/脂肪や糖/脂肪と糖/脂肪や糖質/脂肪と糖質 | 1,079 |
| 紫外線からの肌の保護 | 紫外線 | 284 |
| 腰の不快感 | 腰の | 146 |
届出を考えている事業者さまへ
原料メーカーの研究レビューで届出できるかの見立て、届出表示の案づくり、届出資料の作成、届出後に商品ページ・パッケージへ書ける範囲の確認までを支援しています。提出は事業者さまご自身のアカウントから行います。