カネカ食品株式会社 51件
網掛けなし 41件/要件を欠いた届出 0件/撤回届が提出された届出等 10件。届出日 2022/01/12 〜 2026/04/21。
機能性関与成分
届出一覧(届出日の新しい順)
薄い灰色=機能性表示食品の要件を欠いた届出/濃い灰色=撤回届が提出された届出等(消費者庁の検索結果一覧の凡例に合わせています)
| 届出番号 | 届出日 | 届出者 | 商品名 | 食品の区分 | 機能性関与成分名 | 届出表示(原文) | 状態 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L87 | 2026/04/21 | カネカ食品株式会社 | ナイトヴェールドリンク 潤い肌×眠りWケア | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。 還元型コエンザイムQ10は、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つ機能と、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K923 | 2026/01/28 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実のどあめ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は、お口の潤いが不足がちと感じる方のお口の潤いに役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K799 | 2025/12/24 | カネカ食品株式会社 | ナイトヴェールドリンク うる肌×眠りWケアb | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。 還元型コエンザイムQ10は、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つ機能と、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K698 | 2025/12/05 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(和梨味)b1 | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K697 | 2025/12/05 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(和梨味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K696 | 2025/12/05 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味)b1 | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K695 | 2025/12/05 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(レモンソーダ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K686 | 2025/12/05 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| K553 | 2025/11/04 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(シャインマスカット味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K552 | 2025/11/04 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味)b1 | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K551 | 2025/11/04 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ジューシーピーチ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K545 | 2025/11/04 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(シャインマスカット味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| K544 | 2025/11/04 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| K541 | 2025/11/04 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(シャインマスカット味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K517 | 2025/10/29 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト 就寝ケア ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| K480 | 2025/10/23 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト 就寝ケア | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| K479 | 2025/10/23 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト 熟睡ケア | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K478 | 2025/10/23 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト 熟睡ケア ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K471 | 2025/10/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ブラッドオレンジ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K467 | 2025/10/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ベリー&ベリー味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K464 | 2025/10/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ベリー&ベリー味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K463 | 2025/10/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ブラッドオレンジ味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| K462 | 2025/10/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ うる肌&ストレスケア(ベリー&ベリー味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K461 | 2025/10/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ブラッドオレンジ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K384 | 2025/10/01 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト うる肌ケア 睡眠 ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイム Q10 には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つ機能、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K383 | 2025/10/01 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト うる肌ケア ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイム Q10 には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K367 | 2025/09/30 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ピンクグレープフルーツ味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K366 | 2025/09/30 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ピンクグレープフルーツ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K363 | 2025/09/30 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ピンクグレープフルーツ味)c | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K362 | 2025/09/30 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ピンクグレープフルーツ味)a | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K357 | 2025/09/30 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ピンクグレープフルーツ味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つのに役立つ機能、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| J1342 | 2025/03/19 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラQ10ドリンク すこやかリズム | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性のお肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| J535 | 2024/08/09 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト うる肌ケア・睡眠 | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| J534 | 2024/08/09 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト うる肌ケア・ストレス | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| J522 | 2024/08/07 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト うる肌ケア・睡眠 ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| J290 | 2024/06/11 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト うる肌ケア・ストレス ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| J148 | 2024/05/10 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(和梨味) | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| J79 | 2024/04/22 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト 注意ケア | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な中高年の方の認知機能の一部である注意力(注意を持続させながら作業を続ける力)や情報処理能力(情報を適切に処理する力)を維持する機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| J77 | 2024/04/22 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト B | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| J59 | 2024/04/17 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(シャインマスカット味) | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| J48 | 2024/04/15 | カネカ食品株式会社 | ナイトヴェール | 加工食品(その他) | ロダンテノンB、還元型コエンザイムQ10 | 本品にはロダンテノンBと還元型コエンザイムQ10が含まれます。ロダンテノンBは、肌の潤いを保持する機能があることが報告されています。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2025/09/29 | 販売休止中 |
| J7 | 2024/04/02 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| J6 | 2024/04/02 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| J3 | 2024/04/01 | カネカ食品株式会社 | ナイトヴェール ドリンク | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は、健康な女性の肌の潤いを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| I1409 | 2024/03/25 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(和梨味)b | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(眠りが深いこと)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| I1314 | 2024/02/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味) | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| I1310 | 2024/02/21 | カネカ食品株式会社 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味) | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能や、一過性のストレスを感じている方の一時的なストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売中 |
| I617 | 2023/08/10 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト 注意ケア ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、健康な中高年の方の認知機能の一部である注意力(注意を持続させながら作業を続ける力)や情報処理能力(情報を適切に処理する力)を維持する機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| H1186 | 2023/02/13 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト A | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
| G1108 | 2022/01/12 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト ドリンクタイプ | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| G1107 | 2022/01/12 | カネカ食品株式会社 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト | 加工食品(その他) | 還元型コエンザイムQ10 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 | 撤回届が提出された届出等 撤回日 2026/01/16 | 販売休止中 |
届出を考えている事業者さまへ
原料メーカーの研究レビューで届出できるかの見立て、届出表示の案づくり、届出資料の作成、届出後に商品ページ・パッケージへ書ける範囲の確認までを支援しています。提出は事業者さまご自身のアカウントから行います。