トップ › 成分 › 清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)
清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)
概要
| 届出件数 | 3件 |
|---|---|
| 状態の内訳 | 網掛けなし 3件/要件を欠いた届出 0件/撤回届が提出された届出等 0件 |
| 販売状況 | 販売休止中 2件/販売中 1件 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) 3件 |
| 届出日の範囲 | 2025/12/23 〜 2026/06/10 |
| 機能カテゴリ | 睡眠 3肌の保湿 1肌の弾力・ハリ 1疲労感 1 |
この成分で届出された機能の範囲
届出表示のうち「清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)」の名前を含む文を、原文のまま同じ文ごとにまとめ、件数順に並べています。要約・言い換えはしていません。
| 件数 | 届出表示の文(原文) |
|---|---|
| 1 | 清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) には、睡眠に不満を感じる方の睡眠の質(深く眠れること)を向上させ、起床時の眠気、一時的な疲労感を和らげる機能があることが報告されています。 |
| 1 | 清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) には、睡眠に不満を感じる方の睡眠の質(深く眠れること)を向上させる機能があることが報告されています。 |
届出一覧(3件・届出日の新しい順)
薄い灰色=機能性表示食品の要件を欠いた届出/濃い灰色=撤回届が提出された届出等(消費者庁の検索結果一覧の凡例に合わせています)
| 届出番号 | 届出日 | 届出者 | 商品名 | 食品の区分 | 機能性関与成分名 | 届出表示(原文) | 状態 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L264 | 2026/06/10 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 酵母GSP(ジーエスピー)6錠SKIN(スキン) | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | 清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) | 本品には清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)が含まれます。清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) には、睡眠に不満を感じる方の睡眠の質(深く眠れること)を向上させる機能があることが報告されています。また、睡眠に不満を感じる方の肌のバリア機能(保湿力)を高めてうるおいを守り、コラーゲン密度を高めて肌弾力を維持することで肌の健康に役立つ機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| L239 | 2026/06/04 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 酵母GSP(ジーエスピー)6サプリ | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | 清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) | 本品には清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)が含まれます。清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) には、睡眠に不満を感じる方の睡眠の質(深く眠れること)を向上させ、起床時の眠気、一時的な疲労感を和らげる機能があることが報告されています。 | — | 販売休止中 |
| K784 | 2025/12/23 | 株式会社フローラプラス | ぐっすりマメ子 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | 清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6) | 本品には清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)が含まれるので、一時的に睡眠の質に悩みを感じている方の、睡眠の質(深く眠れること)を向上させ、起床時の眠気をやわらげる機能があります。 | — | 販売中 |
状態は取得日時点のものです。撤回から一定の期間が過ぎた届出は、消費者庁の詳細ページが開かないことがあります。
清酒酵母GSP6(S. cerevisiae GSP6)で届出を考えている事業者さまへ
原料メーカーの研究レビューで届出できるかの見立て、届出表示の案づくり、届出資料の作成、届出後に商品ページ・パッケージへ書ける範囲の確認までを支援しています。提出は事業者さまご自身のアカウントから行います。