イベリコ豚 レアル・ベジョータ G828
届出者 TAISHI CO.株式会社/届出日 2021/11/02/生鮮食品
表示しようとする機能性(届出表示・原文)
本品にはオレイン酸が含まれます。オレイン酸を21.65g/日摂取することで、血中の正常なコレステロール(LDLコレステロールおよび総コレステロール)をサポートする機能が報告されています。本品を食べることで、機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。LDLコレステロールが健常域で高めの方に適しています。
届出の概要
| 届出番号 | G828 消費者庁の詳細(様式Ⅰ)を開く |
|---|---|
| 届出日 | 2021/11/02 |
| 届出者 | TAISHI CO.株式会社(法人番号 6120001104815) |
| 商品名 | イベリコ豚 レアル・ベジョータ |
| 食品の区分 | 生鮮食品 |
| 名称 | イベリコ豚 |
| 機能性関与成分名 | オレイン酸 |
| 一日当たりの摂取目安量 | 本品50g(生肉)を目安に、加熱料理のうえお召し上がりください。 |
| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | オレイン酸:11g (加熱調理後の肉44g中 (生肉50gに相当)) |
| 想定する主な対象者 | LDLコレステロールが健常域で高めの方 |
| 販売開始予定日 | 2022/01/11 |
| 販売状況(届出日から60日経過した場合) | 販売中 |
| 前回の自己点検報告月 | 2026/9 |
| 状態 | 網掛けなし(根拠:消費者庁の検索結果一覧の網掛け) |
| 変更日 | 2026/08/24 |
| 機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関するシステマティックレビュー |
| 製造者氏名又は製造所名及び所在地 | sierra mayor jabugo.S.A. C/ SANTO TOMAS, 17 -3a PLANTA 41004 - SEVILLE (SPAIN) |
| 情報開示するウェブサイト | https://taishi-co.com/index.html |
各項目は消費者庁の全届出CSV(届出者が届け出た内容)を原文のまま載せています。最新の内容は消費者庁の詳細ページで確認してください。
関連する届出
同じ成分「オレイン酸」の届出 全 4件と届出表示の文一覧
オレイン酸で届出を考えている事業者さまへ
原料メーカーの研究レビューで届出できるかの見立て、届出表示の案づくり、届出資料の作成、届出後に商品ページ・パッケージへ書ける範囲の確認までを支援しています。提出は事業者さまご自身のアカウントから行います。